AI生图零基础系统课:从底层原理到提示词公式,手把手带你从零入门

课程介绍
这是一套课写给第一次接触AI生图的人。前面先从发展历史和基本原理讲起,再认识Stable Diffusion、Midjourney、Nano Banana、Grok Imagine和GPT Image 2等常见模型。
后面的内容重点讲怎样把想法写成可以执行的提示词,并分别拆解人像、商品、食物、建筑、海报、插画等不同图片类型,以及摄影、电影、新中式、复古印刷等常见画面风格。
课程共53篇,包含大量可以直接套用和修改的提示词公式。主要内容是从零生成图片,参考图和改图只作为辅助知识。人像、全身服饰和人物封面大多以成年汉服少女为例,其他题材会根据具体场景选择更合适的人物。
课程介绍
第1篇|AI生图是怎么发展起来的
第2篇|AI为什么能根据一句话画图
第3篇|新手怎样写第一条提示词
第4篇|认识Stable Diffusion
第5篇|认识Midjourney
第6篇|认识Nano Banana系列
第7篇|认识Grok Imagine
第8篇|认识GPT Image 2
第9篇|参考图应该怎么用
第10篇|怎样修改提示词,而不是反复抽卡
第11篇|不同模型应该怎么选
第12篇|先学会正确使用提示词公式
第13篇|九段通用生图公式
第14篇|短、中、长三档提示词公式
第15篇|主体、动作与场景公式
第16篇|镜头与构图公式
第17篇|光线、颜色与材质公式
第18篇|输出、文字与限制公式
第19篇|根据首图诊断生成公式
第20篇|人像摄影公式
第21篇|全身与时尚图片公式
第22篇|商品与产品广告公式
第23篇|食物与饮品公式
第24篇|建筑与室内公式
第25篇|风景与旅行图片公式
第26篇|宠物与动物公式
第27篇|角色设定与概念设计公式
第28篇|海报与封面公式
第29篇|信息图与教学图公式
第30篇|图标、贴纸与标志概念公式
第31篇|儿童绘本与故事插画公式
第32篇|社交媒体封面与缩略图公式
第33篇|风格不是一个名称
第34篇|真实摄影风格公式
第35篇|电影画面风格公式
第36篇|插画与漫画风格公式
第37篇|东方与新中式风格公式
第38篇|复古印刷与海报风格公式
第39篇|3D、材质与手工风格公式
第40篇|奇幻与科幻风格公式
第41篇|极简、品牌视觉与风格融合公式
第42篇|Stable Diffusion生图公式
第43篇|Midjourney生图公式
第44篇|Nano Banana系列生图公式
第45篇|Grok Imagine生图公式
第46篇|GPT Image 2生图公式
第47篇|2026当前图像模型地图
第48篇|手部与复杂人体问题
第49篇|文字、数量与精确排列问题
第50篇|提示词太长与要求冲突
第51篇|同主题系列图公式
第52篇|受控随机探索公式
第53篇|全课程公式速查
第54篇|4个词,让Image 2直接生成杂志级封面
第55篇|只写「风格词+角色名」,image2为什么还能出神图?
*提示本文仅为介绍,不构成任何收益承诺,变现效果因人而异,需结合自身努力与实操,合理运用所学内容,同时严格遵守平台相关规则与相关法律法规*
本课程获取地址:
感谢您的来访,获取更多精彩文章请收藏本站。

















